Tarieven voor bedrijven

Voor bedrijven gelden andere tarieven voor de volgende stromen:
per 100 kilo (incl. BTW) 2022 | |
Asbest verpakt in folie | € 25,00 |
Banden/rubber etc. | € 32,50 |
Bouw- en sloopafval (piepschuim)* | € 55,66 |
Dakleer | € 35,09 |
Hout | € 9,32 |
Landbouwfolie** | € 14,70 |
Matrassen | € 60,50 |
Papier en karton | Gratis |
Puin | € 2,55 |
Rubber/grote banden | € 37,51 |
Vlakglas | € 2,55 |
*Betreft grotere hoeveelheden aangeleverd als monostroom.
**Landbouwfolie kan alleen op milieubrengstation Bovenveld apart worden ingeleverd.
U kunt uw afval brengen op een van de volgende milieubrengstations. Zorg ervoor dat u over een afvalstroomnummer beschikt voordat u bedrijfsmatig afval komt brengen.