ROVA Klantcontactcentrum
| Telefoon: | (038) 427 37 77 |
| E-mail: | klantenservice@rova.nl |
| Twitter: | @ROVA |

Kerncijfers
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Omzet | 66.300 | 62.934 | 63.270 | 60.932 | 60.991 |
| Resultaat na belastingen | 5.511 | 5.989 | 8.702 | 7.312 | 6.987 |
| Vermogen (x €1.000) | |||||
| Balanstotaal | 70.213 | 69.730 | 70.556 | 65.959 | 62.099 |
| Eigen vermogen | 19.994 | 18.466 | 17.003 | 15.185 | 13.577 |
| Eigen vermogen /balans totaal in % | 28,5% | 26,5% | 24,1% | 23,0% | 21,9% |
| Aansprakelijk vermogen | 37.046 | 36.198 | 35.417 | 34.279 | 32.671 |
| Aansprakelijk vermogen/balans totaal in % | 52,8% | 51,9% | 50,2% | 52,0% | 52,6% |
De jaarverslagen van ROVA kunt u hier downloaden.
Cijfers & trends




