NV ROVA Holding
| Bezoekadres: | Steinfurtstraat 2 8028 PP Zwolle |
| Postadres: | Postbus 200 8000 AE Zwolle |
| Telefoon: | (038) 427 37 02 |
| Fax: | (038) 427 37 73 |
| E-mail: | info@rova.nl |
ROVA Klantenservice
| Telefoon: | (038) 427 37 77 |
| E-mail: | klantenservice@rova.nl |
Klantenservice gemeente Amersfoort
| Telefoon: | (033) 422 85 00 |
| E-mail: | klantenservice@rova.nl |
Kerncijfers
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Resultaat (x €1.000) | |||||
| Omzet | 62.934 | 63.270 | 60.932 | 60.991 | 57.592 |
| Resultaat na belastingen | 5.989 | 8.702 | 7.312 | 6.987 | 4.373 |
| Vermogen (x €1.000) | |||||
| Balanstotaal | 69.730 | 70.556 | 65.959 | 62.099 | 64.088 |
| Eigen vermogen | 18.466 | 17.003 | 15.185 | 13.577 | 9.516 |
| Eigen vermogen/balans totaal in % | 26,50% | 24,10% | 23,00% | 21,90% | 14,80% |
| Aansprakelijk vermogen | 36.198 | 35.417 | 34.279 | 32.671 | 28.610 |
| Aansprakelijk vermogen/balans totaal in % | 51,90% | 50,20% | 52,00% | 52,60% | 44,60% |
De jaarverslagen van ROVA kunt u hier downloaden.
Cijfers & trends




